機位 | 月付 | 年付 | 帶寬 | 備注 |
---|---|---|---|---|
億恩鄭州多線機房 |
|
|
5M獨享 | +5000升級為10M獨享 |
億恩北京云數(shù)據(jù)中心 |
|
|
5M獨享 | +5000升級為10M獨享 |
億恩北京兆維機房 |
|
|
5M獨享 | +5000升級為10M獨享 |
機位 | 月付 | 年付 | 帶寬 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中國電信中部云計算中心 |
|
|
10M獨享 | +4000升級為100M獨享 |
億恩江蘇電信機房 |
|
|
10M獨享 | 100M獨享面議 |
億恩東莞電信機房 |
|
|
10M獨享 | 100M獨享面議 |
機位 | 月付 | 年付 | 帶寬 | 備注 |
---|---|---|---|---|
億恩聯(lián)通機房 |
|
|
10M獨享 | +7699升級為100M獨享 |
基本參數(shù) | 產(chǎn)品類別:機架式 產(chǎn)品結構:1U |
處理器 | CPU類型:Intel 至強E5-2450 V2 CPU型號:2*Xeon E5-2450 V2 十六核三十二線程 CPU頻率:2.0GHz 標配CPU數(shù)量:2顆 最大CPU數(shù)量:2顆 制程工藝:14nm 三級緩存:20MB 總線規(guī)格:QPI 6.4GT/s CPU核心:十六核心 CPU線程數(shù):三十二線程 |
主板 | 主板芯片組:英特爾 C610系列芯片組 擴展槽:Riser 含2個 x16 PCIe Gen3 LP 插槽(x16 PCIe lanes) |
內(nèi)存 | 內(nèi)存類型:ECC DDR3 內(nèi)存容量:32GB 內(nèi)存插槽數(shù)量:12 最大內(nèi)存容量:384GB |
存儲 | 硬盤接口類型:SAS 標配硬盤容量:300G*2 最大硬盤容量:6TB 硬盤描述:2塊 300G SAS 15000轉(zhuǎn) 熱插拔盤位:支持熱插拔 RAID模式:RAID 5 光驅(qū):DVD |
網(wǎng)絡 | 網(wǎng)絡控制器:雙端口千兆網(wǎng)卡 |
顯示系統(tǒng) | 顯示芯片:Matrox G200eW,8MB顯存 |
管理及其它 | 系統(tǒng)管理配戴爾管理控制臺的Dell OpenManageBMC,符合IPMI2.0標準可選:iDRAC6 Express,iDRAC6 Enterprise和Vflash |
電源性能 | 電源數(shù)量:1個 電源電壓:100-240V |
外觀特征 | 產(chǎn)品尺寸:43×434×627.1mm(不含耳把和擋板) |
項目 | 億恩機房 | 其他非專業(yè)機房 |
機柜 | 42U機柜 只允許放18U設備,確保服務器散熱 |
42U機柜 為了節(jié)省成本,不考慮高溫對服務器的影響超U填放 |
恒溫 | 冷熱分離,確保服務器最佳運行溫度22℃±2℃ | 大型中央空調(diào),服務器溫度無法保證恒溫 |
能效 | T3+數(shù)據(jù)中心的能效:PUE≤1.36 | 普通數(shù)據(jù)中心的能耗:PUE≥1.50 |
配電 | 雙路市電(不同電站送電)+柴油發(fā)電機組+UPS模塊組 | 單路供電,柴油發(fā)電機和UPS不支持1備1 |
故障率 | 可用性99.99%,機房設施年平均故障時間52.56分鐘 | 可用性<98%、年平均故障時間大于17小時 |
物理服務器 | 云服務器 | |
適用客戶群體 | 大中型企業(yè)網(wǎng)站、企業(yè)應用管理軟件 | 初創(chuàng)企業(yè)或是超大型企業(yè)居多 |
主流配置 | 8核/16G/300G ,帶寬5M以上 | 1核1G-4核8G;通常帶寬1-5M |
價格 | 8核16G物理服務器最低5499元/年;同樣配置,成本只有云的50%; 且還能擁有一臺獨立物理服務器,第一年以后費用更低 |
幾百元到數(shù)千元;每年價格一樣 |
數(shù)據(jù)安全性 | 真正獨有資源,物理隔離,沒有其他用戶干擾,數(shù)據(jù)隱私更有保障; 根據(jù)需要可以插自己的加密狗等外接設施 |
虛擬化資源,第三方云母機后臺隨時可以監(jiān)控云平臺所有數(shù)據(jù); 無任何獨立物理接口 |
數(shù)據(jù)可恢復性 | 所有誤操作甚至硬件損壞導致的數(shù)據(jù)丟失都可以恢復 | 虛擬化數(shù)據(jù),一旦丟失,很難恢復 |
項目 | 租億恩服務器 | 租用其他公司服務器 |
服務器選擇 | 精選頂尖品牌服務器,DELL\IBM\華為 | 各種可能都有 |
服務人員 | 全部自有機房,每個機房平均2—5名工程師時刻待命 | 非自有機房,服務需要中轉(zhuǎn),甚至找不到人 |
服務支持 | 7*24小時電話、QQ、手機端工單系統(tǒng)技術支持; 硬件故障可提供備用服務器,沒有技術還可以選擇代維服務 |
無法保證實時響應,或是有響應,無法處理問題 |
資質(zhì)支持 | 跨地區(qū)ISP\IDC資質(zhì)支持,備案以及經(jīng)營性備案全部支持 | 非自有資質(zhì)或是資質(zhì)受區(qū)域限制,無法提供有利支撐 |
核心優(yōu)勢 | 精選高品質(zhì)機房,連通率99.99%,60秒人工服務響應 | 價格 |